加筋聚乙烯(PE)复合管
一、产品简介
排水用加筋聚乙烯(PE)复合管的材料选择和组合、结构设计、生产设备工艺、连接方式等均具巧妙的科学性和创新性。产品抗冲击、抗开裂、耐腐蚀、耐磨损、耐疲劳、耐老化、平整光滑、不结垢、安全卫生,性能指标远超其他通用塑料管道和铸铁管、水泥管,而且工程造价可大幅度降低,是各种溶液的最佳选择。
二、规格型号
埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统
第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材
执行标准:GB/T 19472.2-2017
序号 | 公称尺寸(mm) | 最小平均内径(mm) | 最小内层壁厚(mm) | 环刚度(KN/m2) |
1 | 200 | 195 | 1.6 | 8、12.5、16、24 |
2 | 250 | 245 | 1.7 | 8、12.5、16、24 |
3 | 300 | 294 | 2.0 | 8、12.5、16、24 |
4 | 400 | 392 | 2.3 | 8、12.5、16、24 |
5 | 450 | 441 | 2.8 | 8、12.5、16、24 |
6 | 500 | 490 | 3.0 | 8、12.5、16、24 |
7 | 600 | 588 | 3.5 | 8、12.5、16、24 |
8 | 700 | 673 | 4.1 | 8、12.5、16、24 |
9 | 800 | 785 | 4.5 | 8、12.5、16、24 |
10 | 900 | 885 | 5.0 | 8、12.5、16、24 |
11 | 1000 | 985 | 5.0 | 8、12.5、16、24 |
12 | 1100 | 1085 | 5.0 | 8、12.5、16、24 |
13 | 1200 | 1185 | 5.0 | 8、12.5、16、24 |
14 | 1300 | 1285 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
15 | 1400 | 1385 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
16 | 1500 | 1485 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
17 | 1600 | 1585 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
18 | 1700 | 1685 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
19 | 1800 | 1785 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
20 | 1900 | 1785 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
21 | 2000 | 1985 | 6.0 | 8、12.5、16、24 |
22 | 2100 | 2085 | 6.0 | 4、8、12.5 |
23 | 2200 | 2185 | 7.0 | 4、8、12.5 |
24 | 2300 | 2285 | 8.0 | 4、8、12.5 |
25 | 2400 | 2385 | 9.0 | 4、8、12.5 |
26 | 2500 | 2485 | 10.0 | 4、8、12.5 |
27 | 2600 | 2585 | 10 | 4、8、12.5 |
28 | 2700 | 2685 | 10.0 | 4、8、12.5 |
29 | 2800 | 2785 | 10.0 | 4、8、12.5 |
30 | 2900 | 2885 | 10.0 | 4、8、12.5 |
31 | 3000 | 2985 | 10.0 | 4、8、12.5 |
32 | 3100 | 3085 | 10.0 | 4、8、12.5 |
33 | 3200 | 3185 | 10.0 | 4、8、12.5 |
34 | 3300 | 3285 | 10.0 | 4、8、12.5 |
35 | 3400 | 3385 | 10.0 | 4、8、12.5 |
36 | 3500 | 3485 | 10.0 | 4、8、12.5 |
37 | 3600 | 3585 | 11.0 | 4、8、12.5 |
38 | 4000 | 3985 | 12.0 | 4、8 |
39 | 4500 | 4485 | 13.0 | 4、8 |
40 | 5000 | 4985 | 14.0 | 4、8 |
三、连接方式
1、热收缩套连接
2、承插口双密封连接
3、对接热熔焊接
4、电熔带热熔连接